| Ime in priimek: | Peter Štukelj |
| Rojstni podatki (kraj in datum): | 08.05.1977 |
| Ste član/ica stranke? | NE |
- Katere? | |
| Kandidirate s podporo politične stranke? | DA |
| - Katere? | NSi |
| Izobrazba: | dip. Ing. kemijske tehnologije |
| Kakšen je bil vaš uspeh v zadnji končani šoli? | 8 |
| Poklic: | vodja obrata |
| Poročen/a: | DA |
| Ste lastnik/ca stanovanja, hiše? | urejam lastništvo |
| - Približna vrednost: | |
| Ste lastnik/ca počitniške hiše, vikenda? | NE |
| - Približna vrednost: | |
| Ste lastnik/ca avtomobila? | DA |
| - Znamka, letnik: | Peugeot 307, 2004 |
| Zadnja bruto plača: | nad povprečjem v Republiki Sloveniji |
| Denarni prihranki: | DA |
| - Skupna vrednost: | |
| Delnice, vrednostni papirji: | DA |
| - Skupna vrednost: | odvisno od razmer na borzi |
| Imate dobre retorične sposobnosti? | DA |
| Je obleka za politika pomembna? | DA |
| So politiku dovoljene »majhne laži«? | NE, kaj so majhne laži? |
| Je zakonska zvestoba pri življenjskemu partnerju/ki vrednota? | DA |
| Podpirate posvojitev otrok istospolnih partnerjev? | NE |
| Podpirate legalizacijo prostitucije? | NE |
| Kdaj ste bili nazadnje v gledališču? | pred 6 meseci |
| Koliko knjig na leto preberete? | 4 |
| Ste kdaj kadili marihuano? | NE |
| Koliko kozarcev alkohola popijete na teden? | 5-odvisno od priložnosti |
| Je v Sloveniji dobro poskrbljeno za romsko problematiko? | NE |
| Podpirate gradnjo drugega bloka nuklearne elektrarne Krško? | DA |
| Bi bili zaradi načelnih stvari kot župan/županja pripravljeni odstopiti? | DA |
| - Kakšna je ta načelna stvar? | Kršenje človekovih pravic, korupcija, zloraba položaja |
| Kaj je največja težava v vaši občini? | izseljevanje |
| Zakaj bi bili ravno vi najboljša izbira volivcev? | Sem mlad, razgledan, izobražen, deloven in iznajdljiv, znam sodelovati, izkoristiti modrost starejših v obče dobro ter sprejemati kritike. Nisem obremenjen z miselnimi vzorci iz preteklega obdobja, kar je prednost pri sprejemanju in uvajanju novitet. |
